ホーム > 市政情報 > 市議会 > 一般質問内容 > 平成21年一般質問通告書 > 一般質問通告書_初日_平成21年9月
更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 質問順 | 質問者 | 質問事項 | 質問の要旨 | 質問の相手 | 
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 7番 | 1.高齢者介護の現場は人手不足といわれている本市の現状について | 1.市内、高齢者介護施設で働く職員は何名で、充足率は十分と考えているのか。 | 市長 | 
| 2.人手・人材不足が指摘されている。事業所側からどのような意見・要望がだされているのか。その要因をどのように考えているのか。 | ||||
| 3.厚生労働省の経営実態調査では介護事業所の収支悪化が指摘されている実態はどうなのか。 | ||||
| 4.予定されている民主党政権では福祉政策については、高齢者福祉から少子化対策への充実がさらにシフトしていくことが予想されるが見解を伺う。 | ||||
| 2.行政改革の進む中での組織の統合・再編計画による事務事業のあり方について | 1.合併後様々な改革と国の集中改革プランで職員の削減が図られているが、職員の定数と配置の問題はないのか。 | |||
| 2.職員不足等で事務量が多く休日出勤や残業が恒常化しているところはないか。 | 市長 教育長 | |||
| 3.職員の業務量調査をして今後の組織機構の見直しをはかるのに必要であると思うがどうか。 | 市長 | |||
| 3.鹿児島県でも11月から始まるパーキングパーミット制度(身体障害者・高齢者・妊婦専用駐車場許可証制度)について本市の取り組みについて | 1.障害をもち自動車税の軽減等をされている車両数は何台程度か。 | |||
| 2.市民への啓発をどのように考えるか。 | ||||
| 3.本市の公共施設の障害者用駐車場について制度導入をどのように考えているのか。 | ||||
| 2番 | 15番 | 1.今回の衆議院議員選挙について | 1.政権交代にまでに発展したが、日置市長としてどのように臨み、結果をどのように見、また今後どのようにしていくか、総括を伺う。 | 市長 | 
| 2.施設入所者の不在者投票の管理体制を伺う。 | 選挙管理委員会委員長 | |||
| 2.新型インフルエンザ対策について | 10月頃第1のピークが来ると言われ、予防、感染拡大防止及び拡大時の社会混乱を防止する必要がある。 | 
 | ||
| 1.市内の発生予測をどのように見るか。 | 市長 | |||
| 2.ワクチンが未だ届かない状況で、医療機関など関係機関との連携や対応は十分か。 | ||||
| 3.各団体や行事など、社会活動などへの対策は。 | 市長 教育長 | |||
| 4.庁内の予防、拡大防止、パンデミック時の対策は。 | 市長 | |||
| 3.湯之元第一地区区画整理事業について | 1.虫喰い状態で進んでいるような現状であるが、限られる予算の中で、何を優先し、どのような条件をもとに進めているか。 | |||
| 3番 | 3番 | 1.市道の管理及び不法投棄対策について | 1.市道(県道含む)の路側帯などに不法投棄防止の為、駐車出来ないようブロックで閉鎖してあるが、その現状をどの様に感じ対処していくか伺う。 | 市長 | 
| 2.特に以下2路線については、その様な箇所が多く、再利用の土木資材置場として利用されておるが管理がされていない。 | ||||
| 3.今後住民の環境に対するモラルを高め、ブロックを取り除く考えはないか伺う。 | ||||
| 2.市の管理する公園等の維持管理について | 1.定期的に又必要の都度点検は実施されているか。 
 | |||
| 4番 | 1番 | 1.期日前投票の投票所について | 1.選挙の際の期日前投票が、本庁及び各支所どこでもできる体制整備について | 
 | 
| 2.新型インフルエンザ対策について | 1.本市の罹患の現況について | 市長 | ||
| 2.本市の病院の対応について | ||||
| 3.タミフル、ワクチンの整備状況について | ||||
| 4.乳幼児・妊婦・慢性疾患をお持ちの方等への啓発と予防策について | ||||
| 5.学校での対策について | 教育長 | |||
| 3.Hibワクチン接種への公費助成について | 1.本市における対象の乳幼児数について | 市長 | ||
| 2.本市における現在の接種状況について | ||||
| 3.Hibワクチン接種の公費助成について | ||||
| 4.市内巡回バスの現況と新しい交通システムの導入について | 1.巡回バスの基本的な方針について | |||
| 2.一日のバスの運行台数と定員について | ||||
| 3.利用状況について | ||||
| 4.年間の事業費について | ||||
| 5.デマンド交通システム等の新しい交通システムの導入について | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください