更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
|
3月1日 |
その他 | 鹿児島城西高等学校卒業式における日置市長賞授与のための楯・額縁代 | 6,050円 |
| 3月2日 | その他 | 鹿児島育英館高等学校卒業式における日置市長賞授与のための楯・額縁代 | 6,050円 |
| 合計 | 12,100円 |
| 支出区分 | 3月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | ||||
| 弔慰金等 | ||||
| 見舞い等 | ||||
| 会費等 | 3件 | 23,500円 | ||
| 協賛等 | ||||
| その他 | 2件 | 12,100円 | 10件 | 55,501円 |
| 合計 | 2件 | 12,100円 | 13件 | 79,001円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください