更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
|
10月2日 |
会費等 | スポーツ活動推進事業「WRESTLINGinHIOKICITY」レスリング競技啓発活動懇親会会費 | 10,000円 |
| 10月3日 | その他 | 第4回日置市美術展における日置市長賞副賞の特産品 | 5,000円 |
| 10月12日 | その他 | 市長公用名刺印刷代 | 8,250円 |
| 10月21日 | その他 | 日置市・伊仙町まちづくり連携協定式に際しての日置市特産品PR | 6,756円 |
| 合計 | 30,006円 |
| 支出区分 | 10月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | ||||
| 弔慰金等 | ||||
| 見舞い等 | ||||
| 会費等 | 1件 | 10,000円 | 2件 | 20,000円 |
| 協賛等 | ||||
| その他 | 3件 | 20,006円 | 5件 | 30,006円 |
| 合計 | 4件 | 30,006円 | 7件 | 50,006円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください