更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
|
2月3日 |
その他 | SGホールディングスソフトボール部春季キャンプ歓迎式時のスポーツドリンク代 | 4,795円 |
| 2月23日 | その他 | 三菱重工WEST硬式野球部春季キャンプ歓迎式時のスポーツドリンク代 | 3,600円 |
| 合計 | 8,395円 |
| 支出区分 | 2月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | ||||
| 弔慰金等 | ||||
| 見舞い等 | ||||
| 会費等 | 3件 | 23,500円 | ||
| 協賛等 | ||||
| その他 | 2件 | 8,395円 | 8件 | 43,401円 |
| 合計 | 2件 | 8,395円 | 9件 | 66,901円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください