更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
|
1月7日 |
会費等 | 公益社団法人鹿児島県観光連盟令和3年新年互礼会会費 | 3,500円 |
| 合計 | 3,500円 |
| 支出区分 | 1月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | ||||
| 弔慰金等 | ||||
| 見舞い等 | ||||
| 会費等 | 1件 | 3,500円 | 3件 | 23,500円 |
| 協賛等 | ||||
| その他 | 6件 | 35,006円 | ||
| 合計 | 1件 | 3,500円 | 9件 | 58,506円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください