更新日:2026年2月8日
ここから本文です。
当日有権者数:38,105人
投票者数:21,803人
棄権者数:16,302人
投票率:57.22%
当日有権者数:38,105人
投票者数:21,803人
棄権者数:16,302人
投票率:57.22%
| 午後9時00分現在 | 午後9時30分現在 | 午後10時00分現在 | 午後10時35分確定 | |
|---|---|---|---|---|
| 小里やすひろ | 2,000 | 8,200 | 10,200 | 10,309 |
| 野間たけし | 2,000 | 8,200 | 10,800 | 10,864 |
| 合計 | 4,000 | 16,400 | 21,000 | 21,173 |
| 開票率 | 18.35% | 75.22% | 96.32% | 100% |
| 午後9時00分現在 | 午後9時30分現在 | 午後10時00分現在 | 午後10時15分確定 | |
|---|---|---|---|---|
| れいわ新選組 | 0 | 300 | 535 | 537 |
| 日本保守党 | 0 | 0 | 320 | 321 |
| 自由民主党 | 600 | 7,100 | 9,584 | 9,649 |
| 中道改革連合 | 800 | 4,400 | 4,867 | 4,897 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 0 | 0 | 271 | 271 |
| チームみらい | 200 | 1,000 | 1,196 | 1,202 |
| 社会民主党 | 0 | 400 | 496 | 503 |
|
日本維新の会 |
0 | 800 | 950 | 951 |
| 参政党 | 0 | 0 | 1,506 | 1,507 |
| 国民民主党 | 0 | 0 | 1,255 | 1,267 |
| 日本共産党 | 0 | 300 | 463 | 466 |
| 合計 | 1,600 | 14,300 | 21,443 | 21,571 |
| 開票率 | 7.34% | 65.59% | 98.35% | 100% |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください