更新日:2025年3月3日
ここから本文です。
支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
---|---|---|---|
12月2日 | 会費等 | 薩摩おいどんカップ2023に係る懇親会費 | 6,000円 |
合計 | 6,000円 |
支出区分 | 12月 | 当月までの累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
祝儀等 | 0件 | 0円 | ||
弔慰金等 | 1件 | 5,000円 | ||
見舞い等 | 0件 | 0円 | ||
渉外費 |
1件 | 7,440円 | ||
会費等 | 1件 | 6,000円 | 1件 | 6,000円 |
協賛等 | 0件 | 0円 | ||
その他 | 14件 | 170,966円 | ||
合計 | 1件 | 6,000円 | 16件 | 189,406円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください