更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 8月3日 | その他 | 兄弟都市滋賀県多賀町親善使節団訪問時の土産代 | 15,909円 |
| 8月19日 | その他 | 日置市訪問団マレーシアスバンジャヤ市等表敬訪問に係る記念品代 | 27,413円 |
| 8月22日 | その他 | 市長公用名刺印刷代 | 3,080円 |
| 合計 | 46,402円 |
| 支出区分 | 8月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 0件 | 0円 | ||
| 弔慰金等 | 0件 | 0円 | ||
| 見舞い等 | 0件 | 0円 | ||
| 会費等 | 0件 | 0円 | ||
| 協賛等 | 0件 | 0円 | ||
| その他 | 3件 | 46,402円 | 7件 | 76,554円 |
| 合計 | 3件 | 46,402円 | 7件 | 76,554円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください