更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 4月15日 | その他 |
過疎債要望活動等に際しての日置市特産品PR代 |
1,920円 |
| 4月24日 | その他 | 第37回関東鹿児島県人会連合会大会に際しての日置市特産品PR代 | 10,330円 |
| 4月24日 | その他 | 岐阜県大垣市、関ケ原町訪問に際してのお土産代 | 14,822円 |
| 合計 | 27,072円 |
| 支出区分 | 4月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 0件 | 0円 | ||
| 弔慰金等 | 0件 | 0円 | ||
| 見舞い等 | 0件 | 0円 | ||
| 会費等 | 0件 | 0円 | ||
| 協賛等 | 0件 | 0円 | ||
| その他 | 3件 | 27,072円 | 3件 | 27,072円 |
| 合計 | 3件 | 27,072円 | 3件 | 27,072円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください