更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 月日 | 支出区分 | 支出先もしくは内容など | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 3月1日 | その他 | 鹿児島城西高等学校卒業式における日置市長賞授与のための楯・額縁代 | 12,540円 | 
| 3月2日 | 会費等 | 第31回関東日吉会総会及び懇親会会費 | 8,000円 | 
| 3月2日 | その他 | 第31回関東日吉会総会及び懇親会出席に際して地元特産品の土産代 | 30,000円 | 
| 3月24日 | その他 | 副市長公用名刺印刷代 | 2,530円 | 
| 3月28日 | その他 | 市長公用名刺印刷代 | 17,710円 | 
| 3月30日 | 会費等 | 関東鹿児島県人会連合会第51回大会会費 | 10,000円 | 
| 3月30日 | その他 | 関東鹿児島県人会連合会第51回大会出席に際して地元特産品の土産代 | 9,840円 | 
| 合計 | 90,620円 | 
| 支出区分 | 3月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 1件 | 22,000円 | ||
| 弔慰金等 | 3件 | 38,000円 | ||
| 見舞い等 | 
 | 
 | ||
| 渉外費 | ||||
| 会費等 | 2件 | 18,000円 | 14件 | 92,500円 | 
| 協賛等 | 
 | 
 | ||
| その他 | 6件 | 72,620円 | 29件 | 328,750円 | 
| 合計 | 8件 | 90,620円 | 47件 | 481,250円 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください