更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 月日 | 支出区分 | 支出先もしくは内容など | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 1月6日 | その他 | 日置市賀詞交歓会に際しての飲物代 | 11,994円 | 
| 1月7日 | 会費等 | 公益社団法人鹿児島県観光連盟令和7年新年互礼会会費 | 4,000円 | 
| 1月10日 | その他 | 弟子屈町姉妹都市中学生交流事業に係る中学生交流団への土産代 | 13,152円 | 
| 1月16日 | その他 | 東亜大学硬式野球部合宿歓迎式時の激励品代 | 3,300円 | 
| 1月21日 | その他 | 特別交付税要望活動に伴う土産代 | 8,690円 | 
| 1月27日 | その他 | 江原高校・新成大学野球部合宿歓迎式時の激励品代 | 3,300円 | 
| 1月30日 | 会費等 | 鹿児島の夕べ会費 | 5,000円 | 
| 1月31日 | その他 | 国土交通省要望活動に伴う土産代 | 5,616円 | 
| 合計 | 55,052円 | 
| 支出区分 | 1月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 1件 | 22,000円 | ||
| 弔慰金等 | 3件 | 38,000円 | ||
| 見舞い等 | 
 | 
 | ||
| 渉外費 | ||||
| 会費等 | 2件 | 9,000円 | 11件 | 71,000円 | 
| 協賛等 | 
 | 
 | ||
| その他 | 6件 | 46,052円 | 20件 | 246,230円 | 
| 合計 | 8件 | 55,052円 | 35件 | 377,230円 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください