更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 月日 | 支出区分 | 支出先もしくは内容など | 支出金額 | 
|---|---|---|---|
| 10月8日 | 会費等 | 鹿児島県観光誘致促進協議会観光業界と知事と語る会会費 | 10,000円 | 
| 10月12日 | その他 | フレンドリーシティー岐阜県大垣市親善使節団訪問に伴う土産代 | 29,700円 | 
| 10月12日 | その他 | 日置市美術展における市長賞副賞代 | 2,160円 | 
| 10月20日 | その他 | 兄弟都市岐阜県関ケ原町親善使節団訪問に伴う土産代 | 30,348円 | 
| 10月21日 | その他 | 第135回九州市長会における飲物代 | 14,918円 | 
| 10月26日 | その他 | 妙円寺詣り行事大会親善使節団交流会飲物代 | 20,828円 | 
| 10月30日 | 会費等 | 鹿児島県中小企業家同友会第34回経営フォーラム会費 | 10,000円 | 
| 合計 | 117,954円 | 
| 支出区分 | 10月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 1件 | 22,000円 | ||
| 弔慰金等 | 3件 | 38,000円 | ||
| 見舞い等 | 
 | 
 | ||
| 渉外費 | ||||
| 会費等 | 2件 | 20,000円 | 7件 | 53,000円 | 
| 協賛等 | 
 | 
 | ||
| その他 | 5件 | 97,954円 | 11件 | 190,848円 | 
| 合計 | 7件 | 117,954円 | 22件 | 303,848円 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください