更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
日置市では、お子さんが3カ月を過ぎた頃から3歳になるまでの間、集団で乳幼児健診を実施しています。
対象となる健診日の1~2カ月前には、地域の母子保健推進員がご自宅に健診のお知らせと問診票などを配布します。
【見出し(次の項目をクリックすると月例ごとの検診情報にジャンプします】
令和6年4月1日以降に出生されたお子さんを対象に、1か月児健康診査の助成を開始しました。医療機関での個別健診となります。受診券は、母子手帳交付時にお渡しした妊婦健診受診票綴りの冊子に入っていますので、下記対象期間までに病院を受診してください(市から健診についてのお知らせは届きません)。なお、事前に予約が必要になる場合がありますので、前もってかかりつけの小児科病院へ問い合わせてください。
対象者:日置市内に住所を有する出生後27日を超え、生後6週に達しないお子さん
注)日置市外へ転出された場合、受診票の使用はできなくなります。
| 開催日 | 対象生年月 |
|---|---|
| 4月25日 | 令和6年12月生まれ |
| 5月23日 |
令和7年1月・2月生まれ★ |
| 7月25日 | 令和7年2月・3月生まれ★ |
| 8月22日 | 令和7年4月生まれ |
| 9月26日 |
令和7年5月生まれ |
| 10月31日 | 令和7年6月生まれ |
| 11月28日 | 令和7年7月生まれ |
| 12月19日 | 令和7年8月生まれ |
| 1月30日 | 令和7年9月生まれ |
| 2月27日 | 令和7年10月生まれ |
| 3月27日 | 令和7年11月生まれ |
★令和7年2月生まれの方は、日齢に応じてご案内します。
| 開催日 | 対象生年月 |
|---|---|
| 4月16日 | 令和6年11・12月生まれ |
| 6月18日 | 令和7年1・2月生まれ |
| 8月25日 | 令和7年3・4月生まれ |
| 10月27日 | 令和7年5・6月生まれ |
| 12月22日 | 令和7年7・8月生まれ |
| 2月25日 | 令和7年9・10月生まれ |
| 開催日 | 対象生年月 |
|---|---|
| 4月23日 | 令和6年12月 |
| 8月29日 | 令和7年3・4月生まれ |
| 10月22日 | 令和7年5・6月生まれ |
| 12月15日 | 令和7年7・8月生まれ |
| 2月20日 | 令和7年9・10月生まれ |
令和7年1・2月生まれの方は、日齢に応じてご案内します。
| 開催日 | 対象生年月 |
|---|---|
| 4月25日 | 令和6年9月生まれ |
| 5月23日 | 令和6年10月生まれ |
| 6月20日 | 令和6年11月生まれ |
| 7月25日 | 令和6年12月生まれ |
| 8月22日 | 令和7年1・2月生まれ★ |
| 10月31日 | 令和7年2・3月生まれ★ |
| 11月19日 | 令和7年4月生まれ |
| 12月19日 | 令和7年5月生まれ |
| 1月30日 | 令和7年6月生まれ |
| 2月27日 | 令和7年7月生まれ |
| 3月27日 |
令和7年8月生まれ |
★令和7年2月生まれの方は、日齢に応じてご案内します。
| 開催日 | 対象生年月 |
|---|---|
| 4月28日 | 令和6年8・9・10月生まれ |
| 6月27日 |
令和6年11・12月生まれ |
| 8月28日 | 令和7年1・2月生まれ |
| 10月28日 | 令和7年3・4月生まれ |
| 12月17日 | 令和7年5・6月生まれ |
| 2月24日 | 令和7年7・8月生まれ |
| 開催月 | 対象生年月 |
|---|---|
| 5月30日 | 令和6年9・10月生まれ |
| 7月31日 |
令和6年11月・12月生まれ |
| 11月21日 | 令和7年3・4月生まれ |
| 1月26日 | 令和7年5・6月生まれ |
| 3月24日 |
令和7年7・8月生まれ |
令和7年1・2月生まれの方は、日齢に応じてご案内します。
医療機関での個別健診となります。受診券は、母子手帳交付時にお渡しした妊婦健診受診票綴りの冊子に入っていますので、お子さんが1歳になる誕生日の前日までに病院を受診してください(市から健診についてのお知らせは届きません)。なお、事前に予約が必要になる場合がありますので、前もってかかりつけの小児科病院へ問い合わせてください。
| 開催月 | 対象生年月 |
|---|---|
| 4月15日 | 令和5年8月生まれ |
|
5月13日 |
令和5年9月生まれ |
| 6月17日 | 令和5年10月生まれ |
| 7月22日 | 令和5年11月生まれ |
| 8月19日 | 令和5年12月生まれ |
| 9月16日 | 令和6年1月生まれ |
| 10月14日 | 令和6年2月生まれ |
| 11月11日 | 令和6年3月生まれ |
| 12月16日 | 令和6年4月生まれ |
| 1月16日 | 令和6年5月生まれ |
| 2月13日 | 令和6年6月生まれ |
| 3月17日 | 令和6年7月生まれ |
| 開催月 | 対象生年月 |
|---|---|
| 4月9日 | 令和5年8・9月生まれ |
| 6月11日 | 令和5年10・11月生まれ |
| 8月20日 | 令和5年12月令和6年1月生まれ |
| 10月6日 | 令和6年2・3月生まれ |
| 12月10日 | 令和6年4・5月生まれ |
| 2月18日 | 令和6年6・7月生まれ |
| 開催月 | 対象生年月 |
|---|---|
| 5月16日 | 令和5年9・10月生まれ |
| 7月18日 | 令和5年11・12月生まれ |
| 9月5日 | 令和6年1・2月生まれ |
| 11月18日 | 令和6年3・4月生まれ |
| 1月20日 | 令和6年5・6月生まれ |
| 3月10日 | 令和6年7・8月生まれ |
| 開催月 | 対象生年月 |
|---|---|
| 4月18日 | 令和5年3月生まれ |
| 5月14日 | 令和5年4月生まれ |
| 6月13日 | 令和5年5月生まれ |
| 7月15日 | 令和5年6月生まれ |
| 8月26日 | 令和5年7月生まれ |
| 9月12日 | 令和5年8月生まれ |
| 10月10日 | 令和5年9月生まれ |
| 11月19日 | 令和5年10月生まれ |
| 12月9日 | 令和5年11月生まれ |
| 1月13日 | 令和5年12月生まれ |
| 2月10日 | 令和6年1月生まれ |
| 3月18日 | 令和6年2月生まれ |
| 開催月 | 対象生年月 |
|---|---|
| 5月28日 | 令和5年3・4月生まれ |
| 7月23日 | 令和5年5・6月生まれ |
| 9月17日 | 令和5年7・8月生まれ |
| 11月20日 | 令和5年9・10月生まれ |
| 1月23日 | 令和5年11・12月生まれ |
| 3月19日 | 令和6年1・2月生まれ |
| 開催月 | 対象生年月 |
|---|---|
| 5月7日 | 令和5年2・3・4月生まれ |
| 8月6日 | 令和5年5・6・7月生まれ |
| 11月5日 | 令和5年8・9・10月生まれ |
| 2月4日 | 令和5年11・12月令和6年1月生まれ |
| 開催月 | 対象生年月 |
|---|---|
| 4月8日 | 令和4年1月生まれ |
| 5月9日 | 令和4年2月生まれ |
| 6月3日 | 令和4年3月生まれ |
| 7月4日 | 令和4年4月生まれ |
| 8月5日 | 令和4年5月生まれ |
| 9月9日 | 令和4年6月生まれ |
| 10月17日 | 令和4年7月生まれ |
| 11月4日 | 令和4年8月生まれ |
| 12月2日 | 令和4年9月生まれ |
| 1月6日 | 令和4年10月生まれ |
| 2月3日 | 令和4年11月生まれ |
| 3月3日 | 令和4年12月生まれ |
| 開催月 | 対象生年月 |
|---|---|
| 5月21日 | 令和4年1・2月生まれ |
| 7月16日 | 令和4年3・4月生まれ |
| 9月3日 | 令和4年5・6月生まれ |
| 11月12日 | 令和4年7・8月生まれ |
| 1月19日 | 令和4年9・10月生まれ |
| 3月9日 | 令和4年11・12月生まれ |
| 開催月 | 対象生年月 |
|---|---|
| 4月23日 |
令和3年12月令4和年1月生まれ |
| 6月25日 | 令和4年2・3月生まれ |
| 8月29日 | 令和4年4・5月生まれ |
| 10月22日 | 令和4年6・7月生まれ |
| 12月15日 | 令和4年8・9月生まれ |
| 2月20日 | 令和4年10・11月生まれ |
| 健診場所や持参物などは健診ごとに異なりますので、その都度通知いたします。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください