更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 1月6日 | 会費等 | 日置市賀詞交歓会懇親会に際しての飲み物代 | 9,916円 |
| 1月7日 | 会費等 | 令和2年観光関係者新年会互礼会会費 | 3,500円 |
| 1月22日 | その他 | 令和元年度特別交付税総務省要望活動に際しての日置市特産品PR | 17,996円 |
| 合計 | 31,412円 |
| 支出区分 | 1月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 1件 | 5,350円 | ||
| 弔慰金等 | 2件 | 53,200円 | ||
| 見舞い等 | ||||
| 会費等 | 2件 | 13,416円 | 4件 | 33,416円 |
| 協賛等 | ||||
| その他 | 1件 | 17,996円 | 15件 | 255,384円 |
| 合計 | 3件 | 31,412円 | 22件 | 347,350円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください