更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 9月28日 | その他 | 第4回日置市美術展における日置市長賞副賞の特産品 | 5,000円 |
| 合計 | 5,000円 |
| 支出区分 | 9月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | ||||
| 弔慰金等 | 2件 | 53,200円 | ||
| 見舞い等 | ||||
| 会費等 | 2件 | 20,000円 | ||
| 協賛等 | ||||
| その他 | 1件 | 5,000円 | 7件 | 104,170円 |
| 合計 | 1件 | 5,000円 | 11件 | 177,370円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください