更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 1月7日 | 会費等 | 公益社団法人鹿児島県観光連盟令和4年新年互礼会会費 | 3,500円 |
| 1月11日 | その他 |
カネボウ化粧品株式会社陸上競技部歓迎式時のスポーツドリンク代 |
3,120円 |
| 1月22日 | その他 | 令和3年度特別交付税要望活動に際しての日置市特産品PR | 3,178円 |
| 合計 | 9,798円 |
| 支出区分 | 1月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | ||||
| 弔慰金等 | 2件 | 15,000円 | ||
| 見舞い等 | ||||
| 会費等 | 1件 | 3,500円 | 1件 | 3,500円 |
| 協賛等 | ||||
| その他 | 2件 | 6,298円 | 12件 | 68,311円 |
| 合計 | 3件 | 9,798円 | 15件 | 86,811円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください