更新日:2025年9月28日
ここから本文です。
| 支出月日 | 支出区分 | 支出の対象及び内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 12月7日 | その他(友好都市) | 友好都市スランゴール州マレーシアスバンジャヤ市長等行政訪問団による日置市長表敬訪問時の茶菓子代 | 2,800 |
| 12月7日 | その他 | YKK男子陸上長距離部合宿歓迎の日置市特産品 | 2,700 |
| 12月11日 | 会費等 | 第95回全国高等学校サッカー選手権大会鹿児島県代表鹿児島城西高等学校サッカー部全国大会必勝激励会会費 | 5,000 |
| 合計 | 10,500 |
| 支出区分 | 12月 | 当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 祝儀等 | 件 | 円 | 1件 | 5,100円 |
| 弔慰金等 | 件 | 円 | 1件 | 21,200円 |
| 見舞い等 | 件 | 円 | 件 | 円 |
| 会費等 | 1件 | 5,000円 | 17件 | 128,336円 |
| 協賛等 | 件 | 円 | 件 | 円 |
| その他 | 2件 | 5,500円 | 20件 | 355,800円 |
| 合計 | 3件 | 10,500円 | 39件 | 510,436円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください